廣州市自來水管網壓力情況(2021年11月)
文章發布日期: 2021-12-10
來源:廣州市水務局
廣州市自來水管網壓力情況 |
2021年11月 |
區域 | 測壓點 | 平均壓力(MPa) |
荔灣區 | 大坦沙 | 0.303 |
| 下九路 | 0.260 |
| 周門路 | 0.331 |
| 龍津路 | 0.274 |
越秀區 | 中山六路 | 0.240 |
| 文德南 | 0.223 |
| 站前路 | 0.344 |
| 天香街 | 0.271 |
海珠區 | 前進路 | 0.194 |
| 中大大學城 | 0.239 |
| 大基頭 | 0.227 |
| 侖頭 | 0.244 |
黃埔區 | 黃埔所 | 0.273 |
| 廣園東路 | 0.287 |
| 雙崗站 | 0.364 |
| 黃埔電廠 | 0.352 |
天河區 | 春蘭花園 | 0.167 |
| 珠江新城 | 0.224 |
| 龍口東 | 0.161 |
| 廣州體院 | 0.305 |
白云區 | 蚌湖鎮 | 0.303 |
| 陳田村 | 0.197 |
| 會議中心 | 0.150 |
| 遠景路 | 0.290 |
| 松園賓館 | 0.256 |
平均壓力合計:0.259 合格率:99.99% |
注:管網壓力合格標準為≥0.14MPa 數據由廣州市自來水公司提供 |