廣州市自來水管網壓力情況(2021年5月)
文章發布日期: 2021-06-07
來源:廣州市水務局
廣州市自來水管網壓力情況 |
2021年5月 |
區域 | 測壓點 | 平均壓力(MPa) |
荔灣區 | 大坦沙 | 0.308 |
下九路 | 0.255 |
周門路 | 0.336 |
龍津路 | 0.279 |
越秀區 | 中山六路 | 0.242 |
文德南 | 0.232 |
站前路 | 0.352 |
天香街 | 0.279 |
海珠區 | 前進路 | 0.200 |
中大大學城 | 0.244 |
大基頭 | 0.249 |
侖頭 | 0.249 |
黃埔區 | 黃埔所 | 0.281 |
廣園東路 | 0.300 |
雙崗站 | 0.306 |
黃埔電廠 | 0.319 |
天河區 | 春蘭花園 | 0.185 |
珠江新城 | 0.226 |
龍口東 | 0.161 |
廣州體院 | 0.328 |
白云區 | 蚌湖鎮 | 0.314 |
陳田村 | 0.206 |
會議中心 | 0.160 |
遠景路 | 0.297 |
松園賓館 | 0.243 |
平均壓力合計:0.263 合格率:99.85% |
注:管網壓力合格標準為≥0.14MPa 數據由廣州市自來水公司提供 |